| 1 | Thomé Rodrigues | 2 | Maria Leme Prado | 3 | Manoel Gomes | 4 | Inácia Quitéria | ||||||||||||||||||||||||
| 5 Nicolau Antonio | Nicolau Antonio | 6 | Anna Joaquima | 7 | José Antonio | 8 | José FidelisVelasco | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Inácio José | 10 | Maria Carolina Velasco Melo Sayão | 11 | Manoel de Castro Viana | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Francisco José | 13 | Manoel Jacinto Nogueira | 14 | Rita Castro Viana | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitas Lima | Velasco da Gama 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Francisco Freitas | 16 | Maria Tereza | 17 | Rosa da Costa e Gama | 18 | Camilo Rodrigues Lima | ||||||||||||||||||||||||
| Lima | Machado e Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Francisco Freitas | 20 | Anna Rodrigues | Irmã | 21 | Maria Madalena | 22 | João do | |||||||||||||||||||||||
| Lima Junior | Da Gama Lima | Gama do Valle Lima | Valle | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Maria José | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Antonio Silva Pinto | Freitas Pinto | Irmã | 27 | Camilo Lelis Lima | Primo | 28 | Maria José | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Joaquina da | 25 | Francisco de | Gama do Valle | |||||||||||||||||||||||||||
| silva Pinto | Paula Pinto | 40 | Joao Seb | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Minervina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Anna Aparecida | 30 | Antonio do | 38 | Sidaria | 39 | Astrogidio | Maria | |||||||||||||||||||||||
| de Assis Pinto Lima | Primo | Valle Lima | Ovidia Silva | Pereira Neto | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Francisco Geraldo | 32 | Sidaria Da Silva | 36 | Amelia | 37 | Egidio Sebas | ||||||||||||||||||||||||
| De Paula Lima | Lima | Pereira Silva | tião Silva | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Alexandre | 34 | Leonardo da | 35 | Roger da | ||||||||||||||||||||||||||
| Silva Lima | Silva Lima | Silva Lima | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORES ATUALIZADAS 27/8//2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nogueira do Ó *1685 + 1741 | 3 | Vilas Boas | 4 | da Gama | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Nogueira *1737 +1792 | 6 | de Almeida e Gama *1745 +1803 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | de Melo | 8 | Molina | 9 | Gama 1792 +1834 | ||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
Árvore Genealógica excluziva de ancestrais diretos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário